| 序号 | 获奖级别 | 学员姓名 | 获奖时间 | 班级 | 获奖科目 |
| 1 | 全球第一 | 宿辉 | 2000年6月 | 97ACCA | PAPER 7 |
| 2 | 大陆第一 | 周媛 | 2002年12月 | 01ACCA | PAPER 1.2 |
| 3 | 大陆第一 | 李忻 | 2002年12月 | 00ACCA | PAPER 2.2 |
| 4 | 大陆第一 | 蔺晓芳 | 2002年12月 | 00ACCA | PAPER 2.2 |
| 5 | 大陆第一 | 唐丽 | 2002年12月 | 00ACCA | PAPER 2.2 |
| 6 | 大陆第一 | 刘佳 | 2002年12月 | 00ACCA | PAPER 2.1 |
| 7 | 大陆第一 | 吴峰 | 2003年12月 | 01业余 | PAPER 2.1 |
| 8 | 大陆第一 | 陈黛丽 | 2003年12月 | 01ACCA | PAPER 2.1 |
| 9 | 大陆第一 | 费凡 | 2004年6月 | 01ACCA | PAPER 2.6 |
| 10 | 大陆第一 | 缪伟 | 2005年6月 | 02社会班 | PAPER 3.5 |
| 11 | 大陆第一 | 蔡薇 | 2006年6月 | 99ACCA | PAPER 2.6 |
| 12 | 大陆第一 | 康兰亭 | 2006年6月 | 04ACCA | PAPER 2.1 |
| 13 | 大陆第一 | 李璐 | 2006年6月 | 04ACCA | PAPER 2.2 |
| 14 | 大陆第一 | 胡凌芳 | 2006年6月 | 05社会班 | PAPER 2.5 |
南京审计学院ACCA学员获奖名单
acca 发表于: 2007-7-26 17:33 来源: ACCA博客

最新回复
QUOTE:
为什么呢????