| 名次 | 排名 | 公司名称 | 中文名称 | 总部所在地 |
| 1 | 12 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 |
| 2 | 29 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 德国 |
| 3 | 36 | J.P. Morgan Chase | 摩根大通银行 | 美国 |
| 4 | 38 | Credit Suisse | 瑞士信贷集团 | 瑞士 |
| 5 | 41 | Bank of America Corp. | 美洲银行 | 美国 |
| 6 | 42 | BNP Paribas | 法国巴黎银行 | 法国 |
| 7 | 48 | Mizuho Holdings | 瑞穗控股 | 日本 |
| 8 | 57 | HSBC Holdings | 汇丰控股 | 英国 |
| 9 | 63 | UBS | 瑞士联合银行 | 瑞士 |
| 10 | 74 | ABN AMRO Holding | 荷兰银行 | 荷兰 |
| 11 | 108 | Crédit Agricole | 农业信贷银行 | 法国 |
| 12 | 117 | HypoVereinsbank | 联合抵押银行 | 德国 |
| 13 | 121 | Santander Central Hispano Group | 桑坦德集团 | 西班牙 |
| 14 | 136 | Royal Bank of Scotland | 皇家苏格兰银行 | 英国 |
| 15 | 157 | Wells Fargo | 富国银行 | 美国 |
| 16 | 167 | Bank of Tokyo-Mitsubishi | 东京三菱银行 | 日本 |
| 17 | 177 | Bank One Corp. | 第一银行 | 美国 |
| 18 | 178 | Barclays | 巴克莱银行 | 英国 |
| 19 | 182 | Sumitomo Bank | 住友银行 | 日本 |
| 20 | 184 | First Union Corp. | 第一联合银行 | 美国 |
| 21 | 185 | Société Générale | 兴业银行 | 法国 |
| 22 | 187 | Dresdner Bank | 德累斯顿银行 | 德国 |
| 23 | 191 | Westdeutsche Landesbank | 西德意志银行 | 德国 |
| 24 | 192 | Lloyds TSB Group | 劳埃德集团 | 英国 |
| 25 | 204 | FleetBoston | 雷特波士顿银行 | 美国 |
| 26 | 206 | Intesabci | 意大利 | |
| 27 | 213 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 中国 |
| 28 | 214 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 |
银行在世界500强中的排名(1)
香铭 发表于: 2007-5-16 13:03 来源: ACCA博客
查看全部回复
我也来说两句
