课程名称 | 学期 | 学 年 | |||
Part 1 | F1 | Accountant in Business AB | 初级会计 | 2 | 第一学年 |
F2 | Management Accounting MA | 管理会计 | |||
F3 | Financial Accounting FA | 财务会计 | 3 | 第二学年 | |
Part 2 | F4 | Corporate and Business Law CL | 公司法与商法 | ||
F5 | Performance Management PM | 业绩管理 | 4 | ||
F6 | Taxation TX | 税法 | |||
F7 | Financial Reporting FR | 财务报告 | 5 | 第三学年 | |
F8 | Audit and Assurance AA | 审计 | |||
F9 | Financial Management FM | 财务管理 | |||
Part 3 | P1 | Professional Accountant PA | 职业会计师 | 6 | |
P2 | Corporate Reporting CR | 公司报告 | |||
P3 | Business Analysis BA | 企业分析 | 7 | 第四学年 | |
P4 | Advanced Financial Management AFM | 高级财务管理 | |||
P5 | Advanced Performance Management APM | 高级业绩管理 | |||
(按照2007年12月新大纲)
培训方式 国际商学院设立会计学专业ACCA方向培养方案,将ACCA的14门课程与本科生课程融为一体,由本校教师、国内外ACCA培训专家组织ACCA的培训和考前辅导。 学分核算 ACCA14门课程纳入教学计划,替代初级财务会计、公司财务管理等校内课程。学生参加ACCA 的校内考试通过,可获得相应课程本科学位学分,从而可以减轻学生的学习负担。 证书获取 ACCA学生在修满对外经济贸易大学规定的本科学位学分后,具备了获得对外经济贸易大学本科毕业证书和学士学位证书的资格。 ACCA学员在通过全部ACCA全球考试(成绩在50分以上),成为ACCA准会员。在具有三年以上财会及相关工作经验后,可以申请成为会员,取得ACCA资格证书。 按照ACCA和Oxford Brookes大学达成的协议,完成ACCA新大纲前两个阶段的考生,可以申请Oxford Brookes大学的荣誉理学士学位,同时需缴纳一定的费用并提交5000字以上的英文论文一篇,经审查同意后,有机会获得该学位。 继续深造 根据中英双方政府学位互认的协议,英方的(荣誉)学士学位获得者且成绩优秀者,可以直接申请参加中国博士生的入学考试,根据ACCA与牛津·布鲁克斯大学学分折算的说明,每门课程达到65分以上的,等同于牛津·布鲁克斯大学的成绩优秀。也就是说,按照中英学位互认协议,ACCA的优秀学员,有机会直接申请直接参加博士生的入学考试。 收费咨询 向英方支付的注册费、考试费及书费如下(2006年度费用标准):费用类型 | 金 额 | 备 注 |
首次注册费 | £59 | |
年 费 | £59 | 在注册报名后下一个年度开始缴纳 |
考试费/免试费 | 共£702,具体为: | 免试课程也要交费,每门免试费同每门考试费 |
第一部分(3门) | £41/门(共£123) | 补考需另交费,每门金额同考试费 |
第二部分(6门) | £49/门(共£294) | |
第三部分(5门) | £57/门(共£285) | |
| 书费 | 约RMB500元/门 | 包括教材和习题两本书 |
