| 课程 | 通过率(%) | |
| 1.1 | 财务报表编制 | 48 |
| 1.2 | 财务信息与管理 | 43 |
| 1.3 | 人力资源管理 | 59 |
| 2.1 | 信息系统 | 55 |
| 2.2 | 公司法与商法 | 47 |
| 2.3 | 企业税务 | 52 |
| 2.4 | 财务管理与控制 | 37 |
| 2.5 | 财务报告 | 48 |
| 2.6 | 审计与内部控制 | 38 |
| 3.1 | 审计与认证业务 | 30 |
| 3.2 | 高级税务 | 33 |
| 3.3 | 业绩管理 | 43 |
| 3.4 | 企业信息管理 | 51 |
| 3.5 | 战略经营计划与开发 | 50 |
| 3.6 | 高级公司报告 | 52 |
| 3.7 | 战略财务管理 | 37 |
2006年6月全球通过率
发布: 2006-12-07 20:32 | 作者: webmaster | 来源: 本站原创 | 查看: 50次
